各县(市、区)规建局(建设局),各施工、监理单位:
根据市规建委《转发安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强建筑施工现场关键岗位人员考勤工作的通知》(建管函〔2015〕35号)文件要求,我处对市本级三季度建筑施工现场岗位人员考勤情况进行了检查,现将有关情况通报如下:
一、总体情况
三季度全市纳入考勤系统的在建项目136项,其中市本级52项,苏滁产业园区3项,来安29项,全椒16项,定远3项,凤阳6项,天长14项,明光13项。项目经理出勤合格的有35项,总监出勤合格的有31项。
二、市本级项目考勤情况及处理意见
三季度部分项目经理、总监的考勤率较高,详见下表:
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 施工企业 | 达标率 |
1 | 天逸华庭商业A~F段 | 章军 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 242.19% |
2 | 东菱.城市新地(御景雅苑)12#、13#、15#、16#楼及地下室 | 虞玉东 | 安徽三建工程有限公司 | 188.75% |
3 | 特勤消防站及附属训练设施项目(执勤用房、综合训练及附属用房、训练塔) | 华龙 | 扬州丰祥建筑安装有限公司 | 185.30% |
4 | 盛苑景城8#、9#楼 | 丁虎刚 | 福清市二建建筑工程有限公司 | 161.33% |
5 | 浩然国际花园二期7#、8#、9#、10#、11#、22#楼及地下车库(其中地下车库仅仅指其中的10471.7平方) | 杨星德 | 上海港城建筑安装工程有限公司 | 155.48% |
6 | 滁州三巽左岸香颂小区21#、22#楼及三期地下车库 | 谢晋 | 安徽广宇建设(集团)有限公司 | 151.55% |
7 | 北京城建·金城华府小区1#-3#、5#-9#、16#-18#楼及地下室 | 秦玉山 | 合肥建工集团有限公司 | 146.09% |
8 | 菱东家园4#、5#、12#、13#、18#、19#楼、沿街商业、菜场、幼儿园、人防汽车库一、地下汽车库二 | 杜玉虎 | 安徽四建控股集团有限公司 | 134.61% |
9 | 卓耕.天御1#-4#楼及地下室工程 | 孔雪云 | 南京市漆桥建筑安装工程有限公司 | 133.06% |
10 | 汇鑫·大成国际4#、5#、7#、8#楼及4#地下室A区 | 戎有柱 | 浙江富泰建设有限公司 | 122.04% |
11 | 斯亚邻里中心 | 胡建军 | 滁州市天立建筑安装工程有限公司 | 121.78% |
12 | 和顺·东方花园S2#、D1#、D2#、D5#—D7#、D10#—D12#、9#、10#楼及地下车库 | 彭玉来 | 安徽水利开发股份有限公司 | 115.26% |
13 | 碧桂园皖投●中央名邸23#、24#、26#-30#、32#、C#商铺、D#商铺、E#商铺、物管楼 | 何继东 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 112.36% |
14 | 天逸华庭1#、5#楼 | 夏少卫 | 滁州市汇成建设工程有限公司 | 112.06% |
15 | 凯迪·塞纳河畔19#-22#、25#-28#、37#-43#、45#-47#楼及6#、7#地库(其中人防 | 蒋孝飞 | 浙江伟丰建设有限公司 | 111.70% |
16 | 和顺·东方花园1#-3#、6#、7#、11#、D-3#、D-4#、D-8#、D-9#、D-13#、D-14#、S-3#、S-4#楼、幼儿园、地下室 | 夏云超 | 安徽水利开发股份有限公司 |
版权所有 滁州市建筑业协会 Copyright 2013 - 2016. All Rights Reserved. 地址:滁州市清流西路294号 邮编:239000 联系电话:0550-3307588 邮箱:czsjzyxh@126.com |