关于滁州市2016年建筑业协会招聘录用工作人员笔试成绩通知
根据2016年8月5日市建协招聘录用笔试成绩,按照从高分到低分的排序,现通知如下: | ||||
财务岗位笔试成绩表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 名次 |
1 | 王静 | 女 | 20168036 | 1 |
2 | 陶祥芬 | 女 | 20168038 | 2 |
3 | 赵美虹 | 女 | 20168040 | 3 |
4 | 张思香 | 女 | 20168041 | 4 |
5 | 孙守乐 | 女 | 20168037 | 5 |
6 | 胡玉凤 | 女 | 20168035 | 6 |
办公室岗位笔试成绩表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 名次 |
1 | 吕晓健 | 男 | 20168013 | 1 |
2 | 薛辅 | 男 | 20168011 | 2 |
3 | 刘娟 | 女 | 20168023 | 3 |
4 | 冯良辰 | 男 | 20168030 | 4 |
5 | 罗元赞 | 男 | 20168021 | 5 |
6 | 陈义旭 | 男 | 20168001 | 6 |
承办单位:滁州仁社人力资源服务有限公司 | ||||
咨询电话:0550-3038080、0550-3038096 |